Квартал ПРО - програми по нерухомості, форум підтримки користувачів. - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
285
Всього повідомлень:
7,693
Всього тем:
373
Усього категорій:
5
Користувачів Online:
33
Максимум Online:
183 - Жовтня 22, 2024, 06:44:02 PM
Сьогодні Online:
49
Загальна кількість переглядів:
13,813,030
Середня кількість нових користувачів у день:
0.42
Середня кількість повідомлень у день:
1.49
Середня кількість тем у день:
0.10
Всього розділів:
11
Останній користувач:
Ycaaaa
Середня кількість користувачів Оnline у день:
14.55
Gender stats:
не скажу: 270
М: 10
Ж: 5
Середня кількість переглядів у день:
2,422.06

Перша десятка користувачів

Akella
4,380
KW
406
Кузьменко Алексей
279
Джавид
267
Geniya
212
MaD
169
yagodka11
159
Илья84
136
Alex
126
voljanka
79

Десятка самих активних авторів

Akella
62
Кузьменко Алексей
42
KW
17
MaD
15
Лариса
11
alexbrok
11
yagodka11
9
Антон
8
Geniya
8
Олег
8
Арина Родионовна
6

Most Time Online

Akella
19d 11h 17m
KW
4d 14h 5m
Джавид
4d 11h 0m
Кузьменко Алексей
3d 1h 48m
MaD
2d 16h 20m
yagodka11
2d 5h 50m
Geniya
1d 20h 29m
voljanka
1d 39m
Илья84
23h 38m
Alex
18h 49m

Top liked users

Akella
5
Джавид
3
РИЦ
1
agittarius
1
smernovaav
1

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 1 5 4 183 4,716,065
Листопад 2024 0 0 0 181 80,162
Жовтень 2024 0 0 1 183 372,545
Вересень 2024 0 0 0 153 239,376
Серпень 2024 0 0 1 62 438,306
Липень 2024 0 0 1 43 647,466
Червень 2024 0 0 0 39 606,905
2024-06-01 0 0 0 17 26,007
2024-06-02 0 0 0 20 21,577
2024-06-03 0 0 0 18 22,084
2024-06-04 0 0 0 11 19,697
2024-06-05 0 0 0 25 20,318
2024-06-06 0 0 0 30 19,871
2024-06-07 0 0 0 23 19,971
2024-06-08 0 0 0 13 19,343
2024-06-09 0 0 0 11 18,738
2024-06-10 0 0 0 20 21,246
2024-06-11 0 0 0 25 21,567
2024-06-12 0 0 0 13 20,414
2024-06-13 0 0 0 19 20,726
2024-06-14 0 0 0 11 19,830
2024-06-15 0 0 0 9 20,125
2024-06-16 0 0 0 23 20,238
2024-06-17 0 0 0 33 21,789
2024-06-18 0 0 0 15 18,240
2024-06-19 0 0 0 22 18,113
2024-06-20 0 0 0 18 19,575
2024-06-21 0 0 0 20 20,339
2024-06-22 0 0 0 34 20,151
2024-06-23 0 0 0 31 20,510
2024-06-24 0 0 0 38 18,012
2024-06-25 0 0 0 26 18,574
2024-06-26 0 0 0 39 20,144
2024-06-27 0 0 0 23 19,093
2024-06-28 0 0 0 17 19,914
2024-06-29 0 0 0 22 21,073
2024-06-30 0 0 0 12 19,626
Травень 2024 0 0 0 145 701,910
Квітень 2024 0 1 0 114 574,754
Березень 2024 0 0 0 64 610,310
Лютий 2024 0 0 0 48 328,083
Січень 2024 1 4 1 50 116,248
* 2023 1 1 2 62 248,215
Грудень 2023 0 0 2 56 29,679
Листопад 2023 0 0 0 45 12,939
Жовтень 2023 0 0 0 31 15,608
Вересень 2023 0 0 0 29 20,621
Серпень 2023 0 0 0 39 18,229
Липень 2023 0 0 0 45 39,643
Червень 2023 0 0 0 62 41,224
Травень 2023 0 0 0 30 16,188
Квітень 2023 0 0 0 32 16,288
Березень 2023 1 1 0 37 10,294
Лютий 2023 0 0 0 34 17,078
Січень 2023 0 0 0 31 10,424
* 2022 0 5 3 37 364,438
Грудень 2022 0 0 1 32 22,220
Листопад 2022 0 3 0 27 24,791
Жовтень 2022 0 1 0 37 61,796
Вересень 2022 0 0 0 22 30,095
Серпень 2022 0 0 0 15 26,940
Липень 2022 0 0 0 19 33,823
Червень 2022 0 1 0 24 33,634
Травень 2022 0 0 0 17 31,740
Квітень 2022 0 0 0 15 28,096
Березень 2022 0 0 0 26 19,272
Лютий 2022 0 0 0 33 25,384
Січень 2022 0 0 2 18 26,647
* 2021 1 70 12 32 506,653
Грудень 2021 0 2 0 17 43,798
Листопад 2021 0 0 0 18 28,936
Жовтень 2021 0 6 1 19 37,416
Вересень 2021 0 1 0 32 34,852
Серпень 2021 0 2 0 18 40,522
Липень 2021 0 0 1 21 45,241
Червень 2021 0 1 2 19 48,258
Травень 2021 0 0 0 19 50,892
Квітень 2021 0 5 2 14 37,414
Березень 2021 0 31 4 18 62,119
Лютий 2021 1 11 2 15 34,769
Січень 2021 0 11 0 30 42,436
* 2020 2 87 7 162 757,799
Грудень 2020 0 7 2 23 61,443
Листопад 2020 0 4 1 23 59,509
Жовтень 2020 0 2 0 26 101,018
Вересень 2020 0 31 0 29 74,143
Серпень 2020 0 20 1 33 54,899
Липень 2020 0 0 0 28 51,737
Червень 2020 0 9 0 29 63,220
Травень 2020 0 5 0 59 58,167
Квітень 2020 0 0 0 28 70,368
Березень 2020 0 0 0 162 63,977
Лютий 2020 0 4 0 160 51,753
Січень 2020 2 5 3 93 47,565
* 2019 19 165 258 91 688,267
Грудень 2019 0 0 0 75 56,966
Листопад 2019 4 20 19 91 63,517
Жовтень 2019 1 1 9 32 57,577
Вересень 2019 2 8 4 23 51,890
Серпень 2019 1 3 5 25 56,172
Липень 2019 1 14 30 33 47,894
Червень 2019 0 1 31 23 67,218
Травень 2019 2 27 28 41 67,310
Квітень 2019 2 31 25 80 61,340
Березень 2019 6 38 16 28 52,705
Лютий 2019 0 2 37 24 47,165
Січень 2019 0 20 54 27 58,513
* 2018 58 554 389 70 611,815
Грудень 2018 2 25 49 52 70,858
Листопад 2018 1 64 35 70 67,205
Жовтень 2018 11 112 32 52 49,964
Вересень 2018 2 42 89 21 55,609
Серпень 2018 9 30 30 20 58,775
Липень 2018 0 33 29 26 49,181
Червень 2018 7 31 45 24 58,976
Травень 2018 0 28 31 3 61,276
Квітень 2018 9 93 18 3 39,665
Березень 2018 14 53 15 3 28,220
Лютий 2018 2 19 8 3 30,224
Січень 2018 1 24 8 4 41,862
* 2017 36 747 66 66 679,252
Грудень 2017 8 54 7 11 20,055
Листопад 2017 1 67 5 36 16,938
Жовтень 2017 3 193 6 19 20,104
Вересень 2017 2 21 4 13 13,312
Серпень 2017 2 9 2 15 22,521
Липень 2017 1 2 5 15 18,226
Червень 2017 2 37 4 60 42,088
Травень 2017 2 38 2 62 110,043
Квітень 2017 0 2 3 66 164,452
Березень 2017 8 117 11 57 85,790
Лютий 2017 6 161 11 41 96,338
Січень 2017 1 46 6 41 69,385
* 2016 42 667 98 61 1,062,195
Грудень 2016 1 5 7 61 72,812
Листопад 2016 3 45 8 42 95,816
Жовтень 2016 10 96 7 41 86,198
Вересень 2016 5 46 9 42 87,613
Серпень 2016 4 51 4 42 88,479
Липень 2016 5 127 4 40 90,083
Червень 2016 0 31 6 46 85,209
Травень 2016 4 30 21 44 115,114
Квітень 2016 1 74 8 43 105,814
Березень 2016 3 78 12 56 89,248
Лютий 2016 4 59 7 58 63,635
Січень 2016 2 25 5 43 82,174
* 2015 41 908 100 43 881,241
Грудень 2015 0 46 8 36 68,952
Листопад 2015 4 105 13 39 60,094
Жовтень 2015 2 35 7 40 77,601
Вересень 2015 3 83 11 37 72,103
Серпень 2015 2 31 7 33 59,670
Липень 2015 1 79 7 34 63,710
Червень 2015 5 72 3 33 52,451
Травень 2015 2 37 8 34 76,412
Квітень 2015 4 120 5 14 84,235
Березень 2015 8 169 14 35 83,541
Лютий 2015 6 86 8 43 126,635
Січень 2015 4 45 9 26 55,837
* 2014 114 852 172 57 994,350
Грудень 2014 74 101 30 15 111,468
Листопад 2014 3 64 13 42 143,017
Жовтень 2014 6 92 16 38 100,747
Вересень 2014 5 122 12 39 48,064
Серпень 2014 5 86 15 41 66,900
Липень 2014 2 50 11 46 64,658
Червень 2014 3 36 8 57 105,842
Травень 2014 2 36 10 41 63,490
Квітень 2014 3 74 7 46 60,314
Березень 2014 8 95 17 47 62,013
Лютий 2014 2 51 17 39 77,946
Січень 2014 1 45 16 40 89,891
* 2013 53 1,756 660 81 1,094,417
Грудень 2013 11 104 57 81 104,478
Листопад 2013 9 98 309 45 91,355
Жовтень 2013 1 204 145 26 80,091
Вересень 2013 0 77 15 29 59,773
Серпень 2013 2 44 13 27 70,493
Липень 2013 7 142 18 24 72,781
Червень 2013 3 57 14 24 92,373
Травень 2013 7 123 19 24 115,033
Квітень 2013 3 334 18 29 120,923
Березень 2013 2 130 13 32 108,331
Лютий 2013 2 185 17 22 79,253
Січень 2013 6 258 22 24 99,533
* 2012 67 1,367 200 31 750,603
Грудень 2012 10 209 17 27 98,375
Листопад 2012 4 180 14 25 84,499
Жовтень 2012 4 93 16 22 56,148
Вересень 2012 3 69 10 21 69,458
Серпень 2012 3 96 20 30 66,815
Липень 2012 3 79 11 24 59,850
Червень 2012 10 128 10 28 64,371
Травень 2012 8 137 21 24 61,234
Квітень 2012 3 66 21 31 52,110
Березень 2012 5 120 18 21 54,863
Лютий 2012 9 108 24 22 58,982
Січень 2012 5 82 18 19 23,898
* 2011 62 1,099 278 23 275,697
Грудень 2011 1 51 19 16 23,414
Листопад 2011 6 226 29 23 26,876
Жовтень 2011 7 247 25 20 27,319
Вересень 2011 5 214 34 18 25,516
Серпень 2011 3 12 21 13 21,313
Липень 2011 3 45 16 14 27,368
Червень 2011 2 30 25 21 26,182
Травень 2011 4 35 22 18 23,068
Квітень 2011 15 113 17 19 22,729
Березень 2011 4 28 26 18 21,414
Лютий 2011 11 88 31 16 15,348
Січень 2011 1 10 13 15 15,150
* 2010 21 138 75 42 130,472
Грудень 2010 2 11 23 17 17,449
Листопад 2010 3 48 18 21 14,128
Жовтень 2010 12 48 9 28 12,422
Вересень 2010 3 20 5 22 9,243
Серпень 2010 0 4 5 24 11,665
Липень 2010 0 3 4 21 10,771
Червень 2010 0 0 0 5 12,308
Травень 2010 0 0 2 10 9,432
Квітень 2010 0 3 2 4 6,643
Березень 2010 1 1 1 6 9,190
Лютий 2010 0 0 5 7 7,017
Січень 2010 0 0 1 42 10,204
* 2009 47 60 84 74 51,551
Грудень 2009 1 3 2 5 8,702
Листопад 2009 2 2 1 53 10,361
Жовтень 2009 16 16 26 6 8,018
Вересень 2009 4 4 8 74 8,648
Серпень 2009 6 16 11 7 6,600
Липень 2009 0 0 1 7 3,961
Червень 2009 1 1 0 7 1,597
Травень 2009 6 7 4 7 1,413
Квітень 2009 11 11 31 3 2,251
SMF spam blocked by CleanTalk