Квартал ПРО - програми по нерухомості, форум підтримки користувачів. - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
285
Всього повідомлень:
7,693
Всього тем:
373
Усього категорій:
5
Користувачів Online:
46
Максимум Online:
162 - Березня 17, 2020, 03:29:03 PM
Сьогодні Online:
65
Загальна кількість переглядів:
10,643,299
Середня кількість нових користувачів у день:
0.44
Середня кількість повідомлень у день:
1.54
Середня кількість тем у день:
0.10
Всього розділів:
11
Останній користувач:
Ycaaaa
Середня кількість користувачів Оnline у день:
12.87
Gender stats:
не скажу: 270
М: 10
Ж: 5
Середня кількість переглядів у день:
1,933.39

Перша десятка користувачів

Akella
4,380
KW
406
Кузьменко Алексей
279
Джавид
267
Geniya
212
MaD
169
yagodka11
159
Илья84
136
Alex
126
voljanka
79

Десятка самих активних авторів

Akella
62
Кузьменко Алексей
42
KW
17
MaD
15
alexbrok
11
Лариса
11
yagodka11
9
Антон
8
Geniya
8
Олег
8

Most Time Online

Akella
19d 11h 0m
KW
4d 14h 5m
Джавид
4d 11h 0m
Кузьменко Алексей
3d 1h 48m
MaD
2d 16h 20m
yagodka11
2d 5h 50m
Geniya
1d 20h 29m
voljanka
1d 39m
Илья84
23h 38m
Alex
18h 49m

Top liked users

Akella
5
Джавид
3
smernovaav
1
РИЦ
1
agittarius
1

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 1 5 1 65 1,546,334
Квітень 2024 0 1 0 65 491,693
Березень 2024 0 0 0 64 610,310
Лютий 2024 0 0 0 48 328,083
Січень 2024 1 4 1 50 116,248
* 2023 1 1 2 62 248,215
Грудень 2023 0 0 2 56 29,679
Листопад 2023 0 0 0 45 12,939
Жовтень 2023 0 0 0 31 15,608
Вересень 2023 0 0 0 29 20,621
Серпень 2023 0 0 0 39 18,229
2023-08-01 0 0 0 3 150
2023-08-02 0 0 0 7 653
2023-08-03 0 0 0 16 2,056
2023-08-04 0 0 0 11 324
2023-08-05 0 0 0 14 1,085
2023-08-06 0 0 0 4 269
2023-08-07 0 0 0 6 243
2023-08-08 0 0 0 9 241
2023-08-09 0 0 0 28 609
2023-08-10 0 0 0 2 454
2023-08-11 0 0 0 7 318
2023-08-12 0 0 0 5 257
2023-08-13 0 0 0 13 645
2023-08-14 0 0 0 12 496
2023-08-15 0 0 0 3 231
2023-08-16 0 0 0 39 825
2023-08-17 0 0 0 17 831
2023-08-18 0 0 0 6 400
2023-08-19 0 0 0 8 1,292
2023-08-20 0 0 0 5 432
2023-08-21 0 0 0 5 446
2023-08-22 0 0 0 10 716
2023-08-23 0 0 0 27 867
2023-08-24 0 0 0 3 466
2023-08-25 0 0 0 2 235
2023-08-26 0 0 0 6 307
2023-08-27 0 0 0 4 406
2023-08-28 0 0 0 7 637
2023-08-29 0 0 0 4 387
2023-08-30 0 0 0 27 1,442
2023-08-31 0 0 0 6 509
Липень 2023 0 0 0 45 39,643
Червень 2023 0 0 0 62 41,224
Травень 2023 0 0 0 30 16,188
Квітень 2023 0 0 0 32 16,288
Березень 2023 1 1 0 37 10,294
Лютий 2023 0 0 0 34 17,078
Січень 2023 0 0 0 31 10,424
* 2022 0 5 3 37 364,438
Грудень 2022 0 0 1 32 22,220
Листопад 2022 0 3 0 27 24,791
Жовтень 2022 0 1 0 37 61,796
Вересень 2022 0 0 0 22 30,095
Серпень 2022 0 0 0 15 26,940
Липень 2022 0 0 0 19 33,823
Червень 2022 0 1 0 24 33,634
2022-06-01 0 0 0 12 709
2022-06-02 0 0 0 7 514
2022-06-03 0 0 0 7 809
2022-06-04 0 0 0 7 1,094
2022-06-05 0 0 0 11 1,459
2022-06-06 0 0 0 7 1,505
2022-06-07 0 0 0 14 996
2022-06-08 0 0 0 13 953
2022-06-09 0 0 0 12 988
2022-06-10 0 0 0 12 772
2022-06-11 0 0 0 10 738
2022-06-12 0 0 0 10 941
2022-06-13 0 0 0 18 1,057
2022-06-14 0 0 0 15 1,118
2022-06-15 0 0 0 13 1,132
2022-06-16 0 1 0 24 1,281
2022-06-17 0 0 0 10 2,160
2022-06-18 0 0 0 11 2,276
2022-06-19 0 0 0 14 1,170
2022-06-20 0 0 0 12 1,868
2022-06-21 0 0 0 4 914
2022-06-22 0 0 0 7 434
2022-06-23 0 0 0 7 1,725
2022-06-24 0 0 0 7 952
2022-06-25 0 0 0 9 456
2022-06-26 0 0 0 5 851
2022-06-27 0 0 0 10 3,090
2022-06-28 0 0 0 6 515
2022-06-29 0 0 0 5 396
2022-06-30 0 0 0 7 761
Травень 2022 0 0 0 17 31,740
Квітень 2022 0 0 0 15 28,096
Березень 2022 0 0 0 26 19,272
Лютий 2022 0 0 0 33 25,384
Січень 2022 0 0 2 18 26,647
* 2021 1 70 12 32 506,653
Грудень 2021 0 2 0 17 43,798
Листопад 2021 0 0 0 18 28,936
Жовтень 2021 0 6 1 19 37,416
Вересень 2021 0 1 0 32 34,852
Серпень 2021 0 2 0 18 40,522
Липень 2021 0 0 1 21 45,241
Червень 2021 0 1 2 19 48,258
Травень 2021 0 0 0 19 50,892
Квітень 2021 0 5 2 14 37,414
Березень 2021 0 31 4 18 62,119
Лютий 2021 1 11 2 15 34,769
Січень 2021 0 11 0 30 42,436
* 2020 2 87 7 162 757,799
Грудень 2020 0 7 2 23 61,443
Листопад 2020 0 4 1 23 59,509
Жовтень 2020 0 2 0 26 101,018
Вересень 2020 0 31 0 29 74,143
Серпень 2020 0 20 1 33 54,899
Липень 2020 0 0 0 28 51,737
Червень 2020 0 9 0 29 63,220
Травень 2020 0 5 0 59 58,167
Квітень 2020 0 0 0 28 70,368
Березень 2020 0 0 0 162 63,977
Лютий 2020 0 4 0 160 51,753
Січень 2020 2 5 3 93 47,565
* 2019 19 165 258 91 688,267
Грудень 2019 0 0 0 75 56,966
Листопад 2019 4 20 19 91 63,517
Жовтень 2019 1 1 9 32 57,577
Вересень 2019 2 8 4 23 51,890
Серпень 2019 1 3 5 25 56,172
Липень 2019 1 14 30 33 47,894
Червень 2019 0 1 31 23 67,218
Травень 2019 2 27 28 41 67,310
Квітень 2019 2 31 25 80 61,340
2019-04-01 0 10 0 13 2,223
2019-04-02 0 0 0 13 1,667
2019-04-03 0 0 0 13 1,792
2019-04-04 0 2 1 20 2,409
2019-04-05 0 0 1 23 4,416
2019-04-06 0 0 0 16 3,113
2019-04-07 0 0 0 13 1,771
2019-04-08 0 0 0 18 1,946
2019-04-09 0 0 2 13 1,860
2019-04-10 0 0 0 18 3,842
2019-04-11 1 1 1 15 2,770
2019-04-12 0 0 0 14 1,631
2019-04-13 0 0 0 19 1,947
2019-04-14 0 0 1 21 1,971
2019-04-15 0 0 0 13 1,596
2019-04-16 0 0 2 13 1,549
2019-04-17 0 0 1 15 2,013
2019-04-18 0 0 2 15 3,808
2019-04-19 0 2 2 80 2,643
2019-04-20 0 0 1 31 2,296
2019-04-21 0 0 0 21 1,249
2019-04-22 0 0 1 11 1,160
2019-04-23 0 0 0 12 1,291
2019-04-24 0 0 2 14 1,284
2019-04-25 0 0 0 14 1,267
2019-04-26 0 0 1 13 1,221
2019-04-27 0 0 5 14 1,109
2019-04-28 0 0 0 20 1,155
2019-04-29 0 0 1 35 2,012
2019-04-30 1 16 1 19 2,329
Березень 2019 6 38 16 28 52,705
Лютий 2019 0 2 37 24 47,165
Січень 2019 0 20 54 27 58,513
* 2018 58 554 389 70 611,815
Грудень 2018 2 25 49 52 70,858
2018-12-01 0 2 2 44 1,917
2018-12-02 0 0 2 52 1,834
2018-12-03 0 0 2 33 1,617
2018-12-04 0 1 0 16 1,617
2018-12-05 0 0 1 52 1,922
2018-12-06 1 5 2 19 4,657
2018-12-07 0 0 3 16 2,270
2018-12-08 0 0 1 43 3,669
2018-12-09 0 1 2 16 1,566
2018-12-10 0 0 1 18 1,783
2018-12-11 0 7 5 21 2,599
2018-12-12 0 0 0 24 1,960
2018-12-13 0 0 0 38 1,748
2018-12-14 0 0 0 43 1,919
2018-12-15 0 0 0 18 7,481
2018-12-16 0 0 0 19 1,461
2018-12-17 0 0 0 16 1,489
2018-12-18 1 2 2 15 1,545
2018-12-19 0 0 2 17 1,842
2018-12-20 0 0 3 14 2,839
2018-12-21 0 2 3 16 1,769
2018-12-22 0 0 1 13 2,323
2018-12-23 0 0 2 16 2,673
2018-12-24 0 1 2 16 2,663
2018-12-25 0 0 2 19 1,909
2018-12-26 0 0 2 13 1,645
2018-12-27 0 0 1 17 1,422
2018-12-28 0 3 3 18 3,369
2018-12-29 0 0 1 20 2,111
2018-12-30 0 1 2 20 1,638
2018-12-31 0 0 2 19 1,601
Листопад 2018 1 64 35 70 67,205
Жовтень 2018 11 112 32 52 49,964
Вересень 2018 2 42 89 21 55,609
Серпень 2018 9 30 30 20 58,775
Липень 2018 0 33 29 26 49,181
Червень 2018 7 31 45 24 58,976
Травень 2018 0 28 31 3 61,276
Квітень 2018 9 93 18 3 39,665
Березень 2018 14 53 15 3 28,220
Лютий 2018 2 19 8 3 30,224
2018-02-01 0 0 1 2 2,105
2018-02-02 0 0 0 2 2,296
2018-02-03 0 0 1 2 1,733
2018-02-04 0 0 1 2 1,619
2018-02-05 0 0 0 2 1,596
2018-02-06 0 0 1 2 2,064
2018-02-07 0 0 0 2 2,074
2018-02-08 0 0 0 2 1,736
2018-02-09 0 0 0 2 1,492
2018-02-10 0 0 0 2 578
2018-02-11 0 0 0 2 672
2018-02-12 0 0 1 2 511
2018-02-13 0 0 0 2 1,043
2018-02-14 0 0 0 2 382
2018-02-15 0 0 1 1 691
2018-02-16 0 0 0 2 681
2018-02-17 0 0 0 2 703
2018-02-18 0 0 0 2 755
2018-02-19 0 0 1 2 1,302
2018-02-20 0 0 0 1 765
2018-02-21 1 1 0 2 671
2018-02-22 0 0 0 2 671
2018-02-23 0 0 0 2 789
2018-02-24 0 0 0 2 914
2018-02-25 0 0 0 2 567
2018-02-26 1 4 1 2 575
2018-02-27 0 14 0 3 721
2018-02-28 0 0 0 3 518
Січень 2018 1 24 8 4 41,862
* 2017 36 747 66 66 679,252
Грудень 2017 8 54 7 11 20,055
Листопад 2017 1 67 5 36 16,938
Жовтень 2017 3 193 6 19 20,104
Вересень 2017 2 21 4 13 13,312
Серпень 2017 2 9 2 15 22,521
Липень 2017 1 2 5 15 18,226
Червень 2017 2 37 4 60 42,088
Травень 2017 2 38 2 62 110,043
Квітень 2017 0 2 3 66 164,452
Березень 2017 8 117 11 57 85,790
Лютий 2017 6 161 11 41 96,338
Січень 2017 1 46 6 41 69,385
* 2016 42 667 98 61 1,062,195
Грудень 2016 1 5 7 61 72,812
Листопад 2016 3 45 8 42 95,816
2016-11-01 1 5 0 14 2,301
2016-11-02 0 9 0 11 1,974
2016-11-03 0 1 1 13 2,408
2016-11-04 0 1 0 17 1,797
2016-11-05 0 0 0 10 2,060
2016-11-06 0 2 0 11 1,817
2016-11-07 0 0 0 12 1,586
2016-11-08 0 0 1 17 2,604
2016-11-09 0 0 0 15 2,705
2016-11-10 0 3 0 12 2,206
2016-11-11 0 0 1 32 4,689
2016-11-12 0 0 1 37 14,211
2016-11-13 0 0 1 23 3,639
2016-11-14 0 0 0 11 2,030
2016-11-15 0 0 0 11 1,727
2016-11-16 0 0 0 15 2,051
2016-11-17 0 0 0 13 2,820
2016-11-18 0 0 1 14 2,179
2016-11-19 0 0 0 13 1,951
2016-11-20 0 1 0 12 3,559
2016-11-21 0 0 1 14 8,325
2016-11-22 1 2 0 19 2,158
2016-11-23 0 4 0 16 2,777
2016-11-24 1 6 1 13 1,653
2016-11-25 0 8 0 13 2,343
2016-11-26 0 1 0 12 1,752
2016-11-27 0 1 0 9 1,370
2016-11-28 0 1 0 39 3,098
2016-11-29 0 0 0 42 6,496
2016-11-30 0 0 0 27 5,530
Жовтень 2016 10 96 7 41 86,198
Вересень 2016 5 46 9 42 87,613
Серпень 2016 4 51 4 42 88,479
Липень 2016 5 127 4 40 90,083
Червень 2016 0 31 6 46 85,209
Травень 2016 4 30 21 44 115,114
2016-05-01 0 0 0 12 1,989
2016-05-02 0 4 0 15 1,993
2016-05-03 0 1 0 44 7,309
2016-05-04 0 6 0 34 9,107
2016-05-05 0 0 1 22 2,861
2016-05-06 0 0 0 20 2,872
2016-05-07 0 0 0 17 2,429
2016-05-08 0 0 0 24 2,654
2016-05-09 0 0 0 14 2,174
2016-05-10 1 1 0 14 2,736
2016-05-11 0 1 12 12 2,744
2016-05-12 0 0 1 12 2,466
2016-05-13 0 0 0 13 2,879
2016-05-14 0 0 1 17 5,865
2016-05-15 0 0 0 17 2,894
2016-05-16 0 0 0 39 7,123
2016-05-17 0 0 0 38 6,604
2016-05-18 0 0 0 10 2,538
2016-05-19 0 1 1 15 2,925
2016-05-20 0 0 1 18 3,184
2016-05-21 0 0 0 15 2,750
2016-05-22 0 0 0 22 2,945
2016-05-23 0 1 2 15 2,725
2016-05-24 0 0 1 16 3,122
2016-05-25 0 4 0 16 2,956
2016-05-26 0 0 0 17 3,021
2016-05-27 0 0 0 17 3,071
2016-05-28 0 2 0 14 4,112
2016-05-29 2 3 0 12 2,657
2016-05-30 0 4 1 13 2,869
2016-05-31 1 2 0 42 9,540
Квітень 2016 1 74 8 43 105,814
Березень 2016 3 78 12 56 89,248
Лютий 2016 4 59 7 58 63,635
Січень 2016 2 25 5 43 82,174
* 2015 41 908 100 43 881,241
Грудень 2015 0 46 8 36 68,952
Листопад 2015 4 105 13 39 60,094
Жовтень 2015 2 35 7 40 77,601
Вересень 2015 3 83 11 37 72,103
Серпень 2015 2 31 7 33 59,670
Липень 2015 1 79 7 34 63,710
Червень 2015 5 72 3 33 52,451
Травень 2015 2 37 8 34 76,412
Квітень 2015 4 120 5 14 84,235
Березень 2015 8 169 14 35 83,541
Лютий 2015 6 86 8 43 126,635
2015-02-01 0 0 0 8 1,852
2015-02-02 0 0 0 7 1,757
2015-02-03 0 0 1 7 1,570
2015-02-04 1 5 0 10 6,766
2015-02-05 1 14 1 13 2,399
2015-02-06 0 0 0 11 4,375
2015-02-07 0 0 1 14 4,551
2015-02-08 0 0 0 13 9,411
2015-02-09 0 0 0 7 6,280
2015-02-10 0 0 0 10 8,183
2015-02-11 0 0 0 10 7,265
2015-02-12 1 4 1 12 8,365
2015-02-13 0 4 2 9 2,912
2015-02-14 0 1 0 9 5,027
2015-02-15 0 1 1 8 3,568
2015-02-16 0 1 0 5 4,096
2015-02-17 0 0 0 12 2,993
2015-02-18 1 5 0 11 3,423
2015-02-19 0 31 0 15 4,702
2015-02-20 0 4 0 17 4,669
2015-02-21 0 7 0 14 3,745
2015-02-22 0 0 0 10 5,013
2015-02-23 0 0 1 11 3,718
2015-02-24 0 0 0 12 4,303
2015-02-25 1 5 0 12 3,477
2015-02-26 0 0 0 9 2,786
2015-02-27 1 3 0 9 5,179
2015-02-28 0 1 0 43 4,250
Січень 2015 4 45 9 26 55,837
2015-01-01 0 0 1 11 1,475
2015-01-02 0 0 0 10 1,320
2015-01-03 0 0 0 10 1,448
2015-01-04 0 0 0 23 1,543
2015-01-05 0 0 0 10 1,694
2015-01-06 0 1 0 26 1,996
2015-01-07 0 0 0 21 1,523
2015-01-08 2 12 1 8 2,044
2015-01-09 0 2 0 9 1,314
2015-01-10 0 0 0 10 2,718
2015-01-11 0 0 0 12 2,104
2015-01-12 0 0 0 16 1,989
2015-01-13 0 0 0 9 1,378
2015-01-14 0 0 1 8 1,503
2015-01-15 1 2 1 7 1,267
2015-01-16 0 1 0 7 853
2015-01-17 0 7 0 9 1,337
2015-01-18 0 0 0 9 1,937
2015-01-19 0 0 0 11 1,060
2015-01-20 0 1 1 11 1,337
2015-01-21 0 1 1 14 985
2015-01-22 0 0 1 9 1,101
2015-01-23 0 0 0 9 1,220
2015-01-24 0 3 0 12 1,791
2015-01-25 0 3 0 8 1,512
2015-01-26 0 0 1 12 1,825
2015-01-27 0 0 0 8 2,370
2015-01-28 0 1 0 11 3,397
2015-01-29 1 11 1 13 3,608
2015-01-30 0 0 0 8 3,230
2015-01-31 0 0 0 6 2,958
* 2014 114 852 172 57 994,350
Грудень 2014 74 101 30 15 111,468
Листопад 2014 3 64 13 42 143,017
Жовтень 2014 6 92 16 38 100,747
Вересень 2014 5 122 12 39 48,064
Серпень 2014 5 86 15 41 66,900
Липень 2014 2 50 11 46 64,658
Червень 2014 3 36 8 57 105,842
Травень 2014 2 36 10 41 63,490
Квітень 2014 3 74 7 46 60,314
Березень 2014 8 95 17 47 62,013
Лютий 2014 2 51 17 39 77,946
Січень 2014 1 45 16 40 89,891
* 2013 53 1,756 660 81 1,094,417
Грудень 2013 11 104 57 81 104,478
Листопад 2013 9 98 309 45 91,355
Жовтень 2013 1 204 145 26 80,091
Вересень 2013 0 77 15 29 59,773
Серпень 2013 2 44 13 27 70,493
Липень 2013 7 142 18 24 72,781
2013-07-01 0 0 1 22 3,633
2013-07-02 0 6 0 18 5,521
2013-07-03 0 3 2 9 1,733
2013-07-04 1 3 1 9 1,435
2013-07-05 0 10 0 18 2,534
2013-07-06 0 3 0 9 1,111
2013-07-07 1 3 1 7 996
2013-07-08 0 13 0 11 2,237
2013-07-09 1 19 1 24 6,475
2013-07-10 1 4 2 11 2,625
2013-07-11 0 0 0 10 1,744
2013-07-12 0 2 1 10 1,305
2013-07-13 0 1 1 9 1,439
2013-07-14 0 6 0 9 1,201
2013-07-15 0 12 0 12 1,354
2013-07-16 1 14 2 21 3,678
2013-07-17 0 7 0 15 2,676
2013-07-18 0 1 0 15 2,165
2013-07-19 1 8 1 13 2,207
2013-07-20 0 2 0 11 1,549
2013-07-21 0 0 0 9 1,034
2013-07-22 0 10 0 10 1,374
2013-07-23 0 0 0 17 3,756
2013-07-24 0 3 0 16 2,093
2013-07-25 1 7 0 12 2,508
2013-07-26 0 2 0 21 2,928
2013-07-27 0 0 1 9 1,414
2013-07-28 0 0 1 9 2,250
2013-07-29 0 3 1 21 1,453
2013-07-30 0 0 1 9 2,133
2013-07-31 0 0 1 21 4,220
Червень 2013 3 57 14 24 92,373
Травень 2013 7 123 19 24 115,033
Квітень 2013 3 334 18 29 120,923
Березень 2013 2 130 13 32 108,331
Лютий 2013 2 185 17 22 79,253
Січень 2013 6 258 22 24 99,533
2013-01-01 0 1 0 12 1,304
2013-01-02 0 0 0 13 1,087
2013-01-03 0 0 0 16 2,342
2013-01-04 0 1 0 20 6,020
2013-01-05 0 7 0 12 9,354
2013-01-06 1 1 0 9 1,565
2013-01-07 0 2 0 10 2,078
2013-01-08 0 6 1 10 1,272
2013-01-09 0 4 1 10 1,299
2013-01-10 0 29 1 17 1,146
2013-01-11 1 3 0 8 1,146
2013-01-12 0 5 0 8 960
2013-01-13 0 2 0 22 5,722
2013-01-14 0 3 1 14 9,651
2013-01-15 1 74 1 12 5,174
2013-01-16 0 29 1 10 1,299
2013-01-17 0 20 3 12 1,656
2013-01-18 0 1 2 18 1,049
2013-01-19 0 0 0 22 1,091
2013-01-20 0 7 0 7 1,126
2013-01-21 0 0 2 17 1,069
2013-01-22 0 5 2 24 4,989
2013-01-23 0 0 1 17 9,476
2013-01-24 0 0 1 13 5,116
2013-01-25 1 2 1 8 1,947
2013-01-26 0 0 0 15 1,053
2013-01-27 2 5 1 6 955
2013-01-28 0 27 2 10 1,411
2013-01-29 0 5 1 18 2,135
2013-01-30 0 0 0 14 8,840
2013-01-31 0 19 0 13 6,201
* 2012 67 1,367 200 31 750,603
Грудень 2012 10 209 17 27 98,375
Листопад 2012 4 180 14 25 84,499
Жовтень 2012 4 93 16 22 56,148
Вересень 2012 3 69 10 21 69,458
Серпень 2012 3 96 20 30 66,815
Липень 2012 3 79 11 24 59,850
Червень 2012 10 128 10 28 64,371
Травень 2012 8 137 21 24 61,234
Квітень 2012 3 66 21 31 52,110
Березень 2012 5 120 18 21 54,863
Лютий 2012 9 108 24 22 58,982
Січень 2012 5 82 18 19 23,898
* 2011 62 1,099 278 23 275,697
Грудень 2011 1 51 19 16 23,414
2011-12-01 0 10 0 7 621
2011-12-02 0 2 0 6 685
2011-12-03 0 1 0 8 770
2011-12-04 0 0 0 6 660
2011-12-05 0 0 0 7 878
2011-12-06 0 0 0 6 575
2011-12-07 0 0 1 6 704
2011-12-08 0 0 1 6 828
2011-12-09 0 1 2 7 705
2011-12-10 0 0 2 9 891
2011-12-11 0 0 0 6 554
2011-12-12 0 1 0 16 3,202
2011-12-13 0 1 1 9 1,038
2011-12-14 0 2 0 13 792
2011-12-15 0 0 0 6 749
2011-12-16 0 1 0 13 521
2011-12-17 0 7 2 5 594
2011-12-18 0 1 0 5 398
2011-12-19 0 1 0 9 736
2011-12-20 0 5 1 6 788
2011-12-21 0 0 1 7 908
2011-12-22 1 2 0 6 544
2011-12-23 0 1 0 6 464
2011-12-24 0 0 1 5 766
2011-12-25 0 0 0 5 423
2011-12-26 0 7 3 9 605
2011-12-27 0 0 1 8 683
2011-12-28 0 0 1 7 745
2011-12-29 0 0 1 7 503
2011-12-30 0 8 0 6 498
2011-12-31 0 0 1 7 586
Листопад 2011 6 226 29 23 26,876
Жовтень 2011 7 247 25 20 27,319
Вересень 2011 5 214 34 18 25,516
Серпень 2011 3 12 21 13 21,313
Липень 2011 3 45 16 14 27,368
Червень 2011 2 30 25 21 26,182
Травень 2011 4 35 22 18 23,068
Квітень 2011 15 113 17 19 22,729
Березень 2011 4 28 26 18 21,414
Лютий 2011 11 88 31 16 15,348
Січень 2011 1 10 13 15 15,150
2011-01-01 0 0 0 6 332
2011-01-02 0 0 0 4 265
2011-01-03 0 0 0 6 363
2011-01-04 0 0 1 7 391
2011-01-05 0 0 0 5 355
2011-01-06 0 0 0 6 343
2011-01-07 0 0 0 4 350
2011-01-08 0 0 0 15 1,508
2011-01-09 0 0 0 5 250
2011-01-10 0 1 1 6 485
2011-01-11 0 1 1 7 409
2011-01-12 0 0 1 6 458
2011-01-13 0 0 1 4 365
2011-01-14 0 0 0 6 250
2011-01-15 0 0 1 5 352
2011-01-16 0 0 0 5 273
2011-01-17 0 0 0 9 288
2011-01-18 0 0 0 5 391
2011-01-19 0 0 0 15 2,559
2011-01-20 0 0 0 6 330
2011-01-21 0 0 0 6 307
2011-01-22 0 0 1 6 336
2011-01-23 0 0 0 5 308
2011-01-24 0 0 1 5 360
2011-01-25 0 0 0 6 425
2011-01-26 0 0 1 4 341
2011-01-27 0 0 1 6 333
2011-01-28 1 1 1 4 361
2011-01-29 0 7 0 5 424
2011-01-30 0 0 2 12 1,376
2011-01-31 0 0 0 5 262
* 2010 21 138 75 42 130,472
Грудень 2010 2 11 23 17 17,449
Листопад 2010 3 48 18 21 14,128
Жовтень 2010 12 48 9 28 12,422
Вересень 2010 3 20 5 22 9,243
Серпень 2010 0 4 5 24 11,665
Липень 2010 0 3 4 21 10,771
Червень 2010 0 0 0 5 12,308
Травень 2010 0 0 2 10 9,432
Квітень 2010 0 3 2 4 6,643
Березень 2010 1 1 1 6 9,190
Лютий 2010 0 0 5 7 7,017
Січень 2010 0 0 1 42 10,204
* 2009 47 60 84 74 51,551
Грудень 2009 1 3 2 5 8,702
Листопад 2009 2 2 1 53 10,361
Жовтень 2009 16 16 26 6 8,018
Вересень 2009 4 4 8 74 8,648
Серпень 2009 6 16 11 7 6,600
Липень 2009 0 0 1 7 3,961
Червень 2009 1 1 0 7 1,597
Травень 2009 6 7 4 7 1,413
Квітень 2009 11 11 31 3 2,251
SMF spam blocked by CleanTalk