Квартал ПРО - програми по нерухомості, форум підтримки користувачів. - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
285
Всього повідомлень:
7,693
Всього тем:
373
Усього категорій:
5
Користувачів Online:
61
Максимум Online:
162 - Березня 17, 2020, 03:29:03 PM
Сьогодні Online:
58
Загальна кількість переглядів:
10,752,774
Середня кількість нових користувачів у день:
0.44
Середня кількість повідомлень у день:
1.54
Середня кількість тем у день:
0.10
Всього розділів:
11
Останній користувач:
Ycaaaa
Середня кількість користувачів Оnline у день:
12.92
Gender stats:
не скажу: 270
М: 10
Ж: 5
Середня кількість переглядів у день:
1,951.50

Перша десятка користувачів

Akella
4,380
KW
406
Кузьменко Алексей
279
Джавид
267
Geniya
212
MaD
169
yagodka11
159
Илья84
136
Alex
126
voljanka
79

Десятка самих активних авторів

Akella
62
Кузьменко Алексей
42
KW
17
MaD
15
Лариса
11
alexbrok
11
yagodka11
9
Антон
8
Geniya
8
Олег
8
smernovaav
6

Most Time Online

Akella
19d 11h 0m
KW
4d 14h 5m
Джавид
4d 11h 0m
Кузьменко Алексей
3d 1h 48m
MaD
2d 16h 20m
yagodka11
2d 5h 50m
Geniya
1d 20h 29m
voljanka
1d 39m
Илья84
23h 38m
Alex
18h 49m

Top liked users

Akella
5
Джавид
3
smernovaav
1
РИЦ
1
agittarius
1

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 1 5 1 114 1,655,809
Травень 2024 0 0 0 58 26,414
Квітень 2024 0 1 0 114 574,754
Березень 2024 0 0 0 64 610,310
Лютий 2024 0 0 0 48 328,083
Січень 2024 1 4 1 50 116,248
* 2023 1 1 2 62 248,215
Грудень 2023 0 0 2 56 29,679
Листопад 2023 0 0 0 45 12,939
Жовтень 2023 0 0 0 31 15,608
Вересень 2023 0 0 0 29 20,621
Серпень 2023 0 0 0 39 18,229
Липень 2023 0 0 0 45 39,643
Червень 2023 0 0 0 62 41,224
Травень 2023 0 0 0 30 16,188
Квітень 2023 0 0 0 32 16,288
Березень 2023 1 1 0 37 10,294
Лютий 2023 0 0 0 34 17,078
Січень 2023 0 0 0 31 10,424
* 2022 0 5 3 37 364,438
Грудень 2022 0 0 1 32 22,220
Листопад 2022 0 3 0 27 24,791
Жовтень 2022 0 1 0 37 61,796
2022-10-01 0 0 0 4 788
2022-10-02 0 0 0 3 1,499
2022-10-03 0 1 0 5 591
2022-10-04 0 0 0 6 790
2022-10-05 0 0 0 24 806
2022-10-06 0 0 0 9 519
2022-10-07 0 0 0 4 305
2022-10-08 0 0 0 3 249
2022-10-09 0 0 0 7 486
2022-10-10 0 0 0 15 968
2022-10-11 0 0 0 14 866
2022-10-12 0 0 0 11 643
2022-10-13 0 0 0 5 422
2022-10-14 0 0 0 37 818
2022-10-15 0 0 0 4 545
2022-10-16 0 0 0 27 1,159
2022-10-17 0 0 0 27 3,010
2022-10-18 0 0 0 15 1,161
2022-10-19 0 0 0 11 927
2022-10-20 0 0 0 3 150
2022-10-21 0 0 0 9 36,196
2022-10-22 0 0 0 6 290
2022-10-23 0 0 0 28 1,648
2022-10-24 0 0 0 3 499
2022-10-25 0 0 0 5 818
2022-10-26 0 0 0 5 739
2022-10-27 0 0 0 4 393
2022-10-28 0 0 0 4 949
2022-10-29 0 0 0 6 807
2022-10-30 0 0 0 6 1,724
2022-10-31 0 0 0 9 1,031
Вересень 2022 0 0 0 22 30,095
Серпень 2022 0 0 0 15 26,940
Липень 2022 0 0 0 19 33,823
2022-07-01 0 0 0 6 332
2022-07-02 0 0 0 7 415
2022-07-03 0 0 0 8 613
2022-07-04 0 0 0 19 1,115
2022-07-05 0 0 0 10 468
2022-07-06 0 0 0 14 803
2022-07-07 0 0 0 12 2,618
2022-07-08 0 0 0 9 984
2022-07-09 0 0 0 11 1,494
2022-07-10 0 0 0 10 692
2022-07-11 0 0 0 8 1,767
2022-07-12 0 0 0 12 2,073
2022-07-13 0 0 0 12 692
2022-07-14 0 0 0 10 618
2022-07-15 0 0 0 9 840
2022-07-16 0 0 0 8 592
2022-07-17 0 0 0 7 570
2022-07-18 0 0 0 7 680
2022-07-19 0 0 0 12 1,939
2022-07-20 0 0 0 6 519
2022-07-21 0 0 0 5 495
2022-07-22 0 0 0 9 548
2022-07-23 0 0 0 4 418
2022-07-24 0 0 0 6 606
2022-07-25 0 0 0 5 802
2022-07-26 0 0 0 6 957
2022-07-27 0 0 0 9 983
2022-07-28 0 0 0 9 1,733
2022-07-29 0 0 0 14 2,170
2022-07-30 0 0 0 12 4,440
2022-07-31 0 0 0 10 847
Червень 2022 0 1 0 24 33,634
2022-06-01 0 0 0 12 709
2022-06-02 0 0 0 7 514
2022-06-03 0 0 0 7 809
2022-06-04 0 0 0 7 1,094
2022-06-05 0 0 0 11 1,459
2022-06-06 0 0 0 7 1,505
2022-06-07 0 0 0 14 996
2022-06-08 0 0 0 13 953
2022-06-09 0 0 0 12 988
2022-06-10 0 0 0 12 772
2022-06-11 0 0 0 10 738
2022-06-12 0 0 0 10 941
2022-06-13 0 0 0 18 1,057
2022-06-14 0 0 0 15 1,118
2022-06-15 0 0 0 13 1,132
2022-06-16 0 1 0 24 1,281
2022-06-17 0 0 0 10 2,160
2022-06-18 0 0 0 11 2,276
2022-06-19 0 0 0 14 1,170
2022-06-20 0 0 0 12 1,868
2022-06-21 0 0 0 4 914
2022-06-22 0 0 0 7 434
2022-06-23 0 0 0 7 1,725
2022-06-24 0 0 0 7 952
2022-06-25 0 0 0 9 456
2022-06-26 0 0 0 5 851
2022-06-27 0 0 0 10 3,090
2022-06-28 0 0 0 6 515
2022-06-29 0 0 0 5 396
2022-06-30 0 0 0 7 761
Травень 2022 0 0 0 17 31,740
Квітень 2022 0 0 0 15 28,096
Березень 2022 0 0 0 26 19,272
Лютий 2022 0 0 0 33 25,384
2022-02-01 0 0 0 16 2,520
2022-02-02 0 0 0 11 667
2022-02-03 0 0 0 11 462
2022-02-04 0 0 0 11 730
2022-02-05 0 0 0 13 497
2022-02-06 0 0 0 33 656
2022-02-07 0 0 0 10 679
2022-02-08 0 0 0 13 4,260
2022-02-09 0 0 0 9 549
2022-02-10 0 0 0 9 1,216
2022-02-11 0 0 0 10 667
2022-02-12 0 0 0 8 615
2022-02-13 0 0 0 11 524
2022-02-14 0 0 0 5 384
2022-02-15 0 0 0 9 629
2022-02-16 0 0 0 12 719
2022-02-17 0 0 0 14 663
2022-02-18 0 0 0 10 1,648
2022-02-19 0 0 0 7 2,176
2022-02-20 0 0 0 14 819
2022-02-21 0 0 0 9 543
2022-02-22 0 0 0 14 646
2022-02-23 0 0 0 7 401
2022-02-24 0 0 0 10 706
2022-02-25 0 0 0 7 356
2022-02-26 0 0 0 7 510
2022-02-27 0 0 0 14 509
2022-02-28 0 0 0 11 633
Січень 2022 0 0 2 18 26,647
* 2021 1 70 12 32 506,653
Грудень 2021 0 2 0 17 43,798
Листопад 2021 0 0 0 18 28,936
Жовтень 2021 0 6 1 19 37,416
Вересень 2021 0 1 0 32 34,852
Серпень 2021 0 2 0 18 40,522
Липень 2021 0 0 1 21 45,241
Червень 2021 0 1 2 19 48,258
Травень 2021 0 0 0 19 50,892
Квітень 2021 0 5 2 14 37,414
Березень 2021 0 31 4 18 62,119
Лютий 2021 1 11 2 15 34,769
Січень 2021 0 11 0 30 42,436
* 2020 2 87 7 162 757,799
Грудень 2020 0 7 2 23 61,443
Листопад 2020 0 4 1 23 59,509
Жовтень 2020 0 2 0 26 101,018
Вересень 2020 0 31 0 29 74,143
Серпень 2020 0 20 1 33 54,899
Липень 2020 0 0 0 28 51,737
Червень 2020 0 9 0 29 63,220
Травень 2020 0 5 0 59 58,167
Квітень 2020 0 0 0 28 70,368
Березень 2020 0 0 0 162 63,977
Лютий 2020 0 4 0 160 51,753
Січень 2020 2 5 3 93 47,565
* 2019 19 165 258 91 688,267
Грудень 2019 0 0 0 75 56,966
Листопад 2019 4 20 19 91 63,517
Жовтень 2019 1 1 9 32 57,577
Вересень 2019 2 8 4 23 51,890
Серпень 2019 1 3 5 25 56,172
2019-08-01 0 0 0 17 1,340
2019-08-02 0 0 0 21 1,506
2019-08-03 0 0 0 19 1,700
2019-08-04 0 0 0 23 1,627
2019-08-05 0 0 0 19 1,750
2019-08-06 0 0 0 20 1,896
2019-08-07 0 0 0 20 1,875
2019-08-08 0 1 0 17 3,666
2019-08-09 0 0 0 16 1,610
2019-08-10 0 0 1 16 1,536
2019-08-11 0 0 0 14 1,342
2019-08-12 0 0 0 16 1,417
2019-08-13 0 0 0 17 1,560
2019-08-14 0 1 0 22 1,709
2019-08-15 0 0 0 20 1,717
2019-08-16 1 1 2 25 1,762
2019-08-17 0 0 0 20 1,518
2019-08-18 0 0 0 19 1,609
2019-08-19 0 0 0 20 1,662
2019-08-20 0 0 0 20 1,707
2019-08-21 0 0 0 17 1,667
2019-08-22 0 0 0 25 2,042
2019-08-23 0 0 0 22 1,932
2019-08-24 0 0 0 15 1,559
2019-08-25 0 0 1 19 1,436
2019-08-26 0 0 0 20 1,543
2019-08-27 0 0 0 17 1,559
2019-08-28 0 0 0 15 1,413
2019-08-29 0 0 0 17 1,742
2019-08-30 0 0 1 16 5,230
2019-08-31 0 0 0 17 1,540
Липень 2019 1 14 30 33 47,894
Червень 2019 0 1 31 23 67,218
Травень 2019 2 27 28 41 67,310
Квітень 2019 2 31 25 80 61,340
Березень 2019 6 38 16 28 52,705
Лютий 2019 0 2 37 24 47,165
Січень 2019 0 20 54 27 58,513
* 2018 58 554 389 70 611,815
Грудень 2018 2 25 49 52 70,858
Листопад 2018 1 64 35 70 67,205
Жовтень 2018 11 112 32 52 49,964
Вересень 2018 2 42 89 21 55,609
Серпень 2018 9 30 30 20 58,775
Липень 2018 0 33 29 26 49,181
Червень 2018 7 31 45 24 58,976
Травень 2018 0 28 31 3 61,276
Квітень 2018 9 93 18 3 39,665
2018-04-01 0 0 0 2 753
2018-04-02 0 0 0 2 727
2018-04-03 0 0 0 1 483
2018-04-04 1 10 1 3 528
2018-04-05 1 2 3 3 955
2018-04-06 0 3 0 2 1,143
2018-04-07 0 0 0 2 531
2018-04-08 0 0 1 1 740
2018-04-09 0 2 1 3 1,317
2018-04-10 0 1 0 2 1,141
2018-04-11 1 1 0 2 1,854
2018-04-12 0 1 1 3 933
2018-04-13 0 0 0 2 924
2018-04-14 1 12 1 3 1,145
2018-04-15 0 10 2 3 1,436
2018-04-16 0 2 0 3 1,560
2018-04-17 0 4 0 3 1,089
2018-04-18 5 28 0 3 1,154
2018-04-19 0 6 0 3 1,627
2018-04-20 0 1 2 2 1,111
2018-04-21 0 0 0 2 1,026
2018-04-22 0 0 0 1 1,127
2018-04-23 0 0 0 2 997
2018-04-24 0 0 1 3 2,430
2018-04-25 0 0 0 1 1,010
2018-04-26 0 0 2 2 878
2018-04-27 0 0 1 2 1,136
2018-04-28 0 0 0 1 991
2018-04-29 0 9 2 3 1,804
2018-04-30 0 1 0 2 7,115
Березень 2018 14 53 15 3 28,220
Лютий 2018 2 19 8 3 30,224
Січень 2018 1 24 8 4 41,862
2018-01-01 0 2 0 2 683
2018-01-02 0 0 0 2 1,153
2018-01-03 0 0 0 2 1,863
2018-01-04 0 0 1 2 3,355
2018-01-05 0 0 0 2 1,337
2018-01-06 0 0 0 2 1,393
2018-01-07 0 0 0 2 1,187
2018-01-08 0 0 0 2 1,164
2018-01-09 1 4 0 4 1,233
2018-01-10 0 4 0 2 1,273
2018-01-11 0 7 0 3 1,007
2018-01-12 0 2 0 2 1,076
2018-01-13 0 0 0 2 901
2018-01-14 0 0 0 2 843
2018-01-15 0 0 0 2 995
2018-01-16 0 0 0 2 445
2018-01-17 0 0 0 2 622
2018-01-18 0 0 0 1 426
2018-01-19 0 2 0 2 1,755
2018-01-20 0 0 2 1 2,151
2018-01-21 0 0 1 1 368
2018-01-22 0 0 0 2 639
2018-01-23 0 2 1 4 1,503
2018-01-24 0 0 0 2 1,492
2018-01-25 0 0 0 1 1,922
2018-01-26 0 1 1 2 1,646
2018-01-27 0 0 0 2 1,575
2018-01-28 0 0 1 1 2,127
2018-01-29 0 0 0 1 1,649
2018-01-30 0 0 0 2 1,848
2018-01-31 0 0 1 2 2,231
* 2017 36 747 66 66 679,252
Грудень 2017 8 54 7 11 20,055
Листопад 2017 1 67 5 36 16,938
Жовтень 2017 3 193 6 19 20,104
Вересень 2017 2 21 4 13 13,312
Серпень 2017 2 9 2 15 22,521
Липень 2017 1 2 5 15 18,226
Червень 2017 2 37 4 60 42,088
Травень 2017 2 38 2 62 110,043
Квітень 2017 0 2 3 66 164,452
Березень 2017 8 117 11 57 85,790
Лютий 2017 6 161 11 41 96,338
2017-02-01 2 12 0 10 1,841
2017-02-02 0 17 0 41 10,000
2017-02-03 0 0 0 14 8,388
2017-02-04 0 0 0 18 1,638
2017-02-05 0 0 0 28 2,319
2017-02-06 0 0 0 14 1,833
2017-02-07 1 8 0 12 1,986
2017-02-08 0 0 0 13 1,830
2017-02-09 0 0 0 10 1,476
2017-02-10 1 1 1 11 2,314
2017-02-11 0 2 1 16 11,431
2017-02-12 0 4 0 10 1,466
2017-02-13 0 15 2 10 1,814
2017-02-14 1 2 0 14 2,051
2017-02-15 1 35 0 32 3,642
2017-02-16 0 25 0 40 6,925
2017-02-17 0 3 0 23 1,989
2017-02-18 0 5 0 18 2,130
2017-02-19 0 0 0 14 1,966
2017-02-20 0 0 1 20 3,316
2017-02-21 0 5 2 16 2,600
2017-02-22 0 3 1 17 3,778
2017-02-23 0 10 0 18 4,509
2017-02-24 0 12 0 18 3,017
2017-02-25 0 1 1 11 1,768
2017-02-26 0 0 1 9 2,488
2017-02-27 0 0 1 9 3,269
2017-02-28 0 1 0 11 4,554
Січень 2017 1 46 6 41 69,385
* 2016 42 667 98 61 1,062,195
Грудень 2016 1 5 7 61 72,812
Листопад 2016 3 45 8 42 95,816
Жовтень 2016 10 96 7 41 86,198
Вересень 2016 5 46 9 42 87,613
Серпень 2016 4 51 4 42 88,479
Липень 2016 5 127 4 40 90,083
Червень 2016 0 31 6 46 85,209
Травень 2016 4 30 21 44 115,114
Квітень 2016 1 74 8 43 105,814
Березень 2016 3 78 12 56 89,248
Лютий 2016 4 59 7 58 63,635
Січень 2016 2 25 5 43 82,174
* 2015 41 908 100 43 881,241
Грудень 2015 0 46 8 36 68,952
Листопад 2015 4 105 13 39 60,094
Жовтень 2015 2 35 7 40 77,601
Вересень 2015 3 83 11 37 72,103
Серпень 2015 2 31 7 33 59,670
2015-08-01 0 0 0 30 8,405
2015-08-02 0 0 0 7 2,224
2015-08-03 1 1 0 5 1,068
2015-08-04 1 4 0 33 2,324
2015-08-05 0 0 1 6 541
2015-08-06 0 0 1 8 1,172
2015-08-07 0 0 0 7 1,340
2015-08-08 0 0 0 7 1,508
2015-08-09 0 0 0 9 1,175
2015-08-10 0 0 1 9 875
2015-08-11 0 0 0 12 875
2015-08-12 0 1 0 10 1,091
2015-08-13 0 2 0 9 732
2015-08-14 0 0 0 7 701
2015-08-15 0 0 0 7 434
2015-08-16 0 0 0 7 1,096
2015-08-17 0 1 1 6 862
2015-08-18 0 0 0 13 2,134
2015-08-19 0 1 1 28 9,039
2015-08-20 0 1 0 9 929
2015-08-21 0 0 0 9 1,373
2015-08-22 0 0 0 8 1,550
2015-08-23 0 0 0 14 1,150
2015-08-24 0 1 1 10 1,253
2015-08-25 0 1 1 6 732
2015-08-26 0 9 0 14 1,818
2015-08-27 0 1 0 10 1,966
2015-08-28 0 8 0 10 719
2015-08-29 0 0 0 8 1,149
2015-08-30 0 0 0 9 791
2015-08-31 0 0 0 33 8,644
Липень 2015 1 79 7 34 63,710
Червень 2015 5 72 3 33 52,451
Травень 2015 2 37 8 34 76,412
Квітень 2015 4 120 5 14 84,235
Березень 2015 8 169 14 35 83,541
Лютий 2015 6 86 8 43 126,635
Січень 2015 4 45 9 26 55,837
* 2014 114 852 172 57 994,350
Грудень 2014 74 101 30 15 111,468
Листопад 2014 3 64 13 42 143,017
Жовтень 2014 6 92 16 38 100,747
Вересень 2014 5 122 12 39 48,064
Серпень 2014 5 86 15 41 66,900
Липень 2014 2 50 11 46 64,658
Червень 2014 3 36 8 57 105,842
Травень 2014 2 36 10 41 63,490
Квітень 2014 3 74 7 46 60,314
Березень 2014 8 95 17 47 62,013
Лютий 2014 2 51 17 39 77,946
Січень 2014 1 45 16 40 89,891
* 2013 53 1,756 660 81 1,094,417
Грудень 2013 11 104 57 81 104,478
Листопад 2013 9 98 309 45 91,355
Жовтень 2013 1 204 145 26 80,091
Вересень 2013 0 77 15 29 59,773
Серпень 2013 2 44 13 27 70,493
Липень 2013 7 142 18 24 72,781
Червень 2013 3 57 14 24 92,373
2013-06-01 0 1 1 10 1,436
2013-06-02 0 0 0 9 1,508
2013-06-03 0 12 0 24 4,029
2013-06-04 0 4 0 20 9,825
2013-06-05 0 0 0 16 8,826
2013-06-06 0 0 0 9 1,897
2013-06-07 0 0 0 8 1,909
2013-06-08 0 0 0 9 2,107
2013-06-09 0 0 0 9 1,307
2013-06-10 0 0 0 18 2,402
2013-06-11 0 2 2 19 6,933
2013-06-12 0 0 1 13 7,194
2013-06-13 0 0 0 7 1,008
2013-06-14 0 1 2 9 2,189
2013-06-15 0 4 0 9 1,191
2013-06-16 0 0 1 6 1,041
2013-06-17 0 4 1 17 3,270
2013-06-18 0 6 0 15 8,685
2013-06-19 1 1 1 10 1,591
2013-06-20 0 1 2 8 1,236
2013-06-21 0 0 1 8 1,128
2013-06-22 1 4 0 22 1,260
2013-06-23 0 6 0 8 1,305
2013-06-24 1 11 0 21 8,328
2013-06-25 0 0 1 9 3,250
2013-06-26 0 0 0 10 1,363
2013-06-27 0 0 0 9 1,062
2013-06-28 0 0 1 10 2,644
2013-06-29 0 0 0 9 1,437
2013-06-30 0 0 0 10 1,012
Травень 2013 7 123 19 24 115,033
Квітень 2013 3 334 18 29 120,923
Березень 2013 2 130 13 32 108,331
Лютий 2013 2 185 17 22 79,253
Січень 2013 6 258 22 24 99,533
* 2012 67 1,367 200 31 750,603
Грудень 2012 10 209 17 27 98,375
Листопад 2012 4 180 14 25 84,499
Жовтень 2012 4 93 16 22 56,148
Вересень 2012 3 69 10 21 69,458
Серпень 2012 3 96 20 30 66,815
Липень 2012 3 79 11 24 59,850
Червень 2012 10 128 10 28 64,371
Травень 2012 8 137 21 24 61,234
Квітень 2012 3 66 21 31 52,110
Березень 2012 5 120 18 21 54,863
Лютий 2012 9 108 24 22 58,982
2012-02-01 1 1 0 7 728
2012-02-02 0 5 3 7 591
2012-02-03 0 0 0 19 3,128
2012-02-04 0 10 0 13 6,017
2012-02-05 0 0 0 10 3,601
2012-02-06 0 13 1 8 3,462
2012-02-07 2 13 2 9 1,785
2012-02-08 0 0 0 9 715
2012-02-09 0 1 0 7 696
2012-02-10 0 0 0 13 3,359
2012-02-11 0 0 1 12 8,959
2012-02-12 1 3 1 9 985
2012-02-13 0 0 1 8 607
2012-02-14 0 0 0 7 831
2012-02-15 0 0 1 6 689
2012-02-16 0 0 4 7 680
2012-02-17 0 0 1 7 531
2012-02-18 0 0 0 13 603
2012-02-19 2 4 1 8 748
2012-02-20 0 6 3 8 901
2012-02-21 0 4 0 7 697
2012-02-22 0 0 0 7 688
2012-02-23 1 16 1 22 3,609
2012-02-24 0 14 1 21 9,223
2012-02-25 0 0 0 13 2,054
2012-02-26 0 0 0 9 735
2012-02-27 0 0 0 7 708
2012-02-28 1 4 1 8 810
2012-02-29 1 14 2 8 842
Січень 2012 5 82 18 19 23,898
* 2011 62 1,099 278 23 275,697
Грудень 2011 1 51 19 16 23,414
Листопад 2011 6 226 29 23 26,876
Жовтень 2011 7 247 25 20 27,319
Вересень 2011 5 214 34 18 25,516
Серпень 2011 3 12 21 13 21,313
Липень 2011 3 45 16 14 27,368
Червень 2011 2 30 25 21 26,182
2011-06-01 0 0 1 5 342
2011-06-02 0 0 0 14 1,719
2011-06-03 0 0 3 15 2,154
2011-06-04 0 0 0 4 287
2011-06-05 0 0 0 4 237
2011-06-06 0 0 0 4 267
2011-06-07 0 1 3 5 331
2011-06-08 0 0 1 6 313
2011-06-09 0 0 0 5 633
2011-06-10 0 1 1 5 483
2011-06-11 0 0 2 6 480
2011-06-12 0 0 0 8 466
2011-06-13 0 0 0 21 3,730
2011-06-14 0 0 0 6 461
2011-06-15 0 0 0 6 3,210
2011-06-16 0 0 0 6 561
2011-06-17 1 4 1 6 461
2011-06-18 0 0 0 5 401
2011-06-19 0 0 0 4 411
2011-06-20 0 0 1 5 368
2011-06-21 0 0 1 6 480
2011-06-22 1 4 0 5 530
2011-06-23 0 0 0 5 462
2011-06-24 0 0 4 20 3,890
2011-06-25 0 0 0 5 471
2011-06-26 0 0 0 5 376
2011-06-27 0 1 2 6 508
2011-06-28 0 8 1 8 935
2011-06-29 0 6 3 6 623
2011-06-30 0 5 1 7 592
Травень 2011 4 35 22 18 23,068
Квітень 2011 15 113 17 19 22,729
2011-04-01 1 9 1 11 738
2011-04-02 1 6 1 9 1,520
2011-04-03 1 2 0 6 737
2011-04-04 0 0 0 8 601
2011-04-05 1 7 2 8 586
2011-04-06 0 0 0 8 623
2011-04-07 1 2 1 6 655
2011-04-08 1 5 0 9 588
2011-04-09 0 0 0 7 472
2011-04-10 0 4 0 4 329
2011-04-11 0 3 0 14 2,236
2011-04-12 0 1 0 11 944
2011-04-13 0 1 1 6 1,021
2011-04-14 0 1 2 6 570
2011-04-15 0 7 2 10 606
2011-04-16 0 3 0 6 273
2011-04-17 1 1 1 5 256
2011-04-18 1 5 1 8 476
2011-04-19 0 1 0 6 388
2011-04-20 3 25 1 9 660
2011-04-21 2 10 2 7 633
2011-04-22 1 7 0 19 2,197
2011-04-23 0 2 0 7 2,098
2011-04-24 0 0 0 1 300
2011-04-25 0 0 0 4 383
2011-04-26 0 1 1 8 702
2011-04-27 1 3 0 9 835
2011-04-28 0 2 0 6 392
2011-04-29 0 5 0 6 582
2011-04-30 0 0 1 5 328
Березень 2011 4 28 26 18 21,414
Лютий 2011 11 88 31 16 15,348
Січень 2011 1 10 13 15 15,150
* 2010 21 138 75 42 130,472
Грудень 2010 2 11 23 17 17,449
Листопад 2010 3 48 18 21 14,128
2010-11-01 0 3 0 20 1,499
2010-11-02 0 0 0 4 262
2010-11-03 0 0 0 4 265
2010-11-04 0 0 0 7 215
2010-11-05 0 0 0 4 207
2010-11-06 0 0 0 8 291
2010-11-07 0 0 2 4 324
2010-11-08 0 0 0 6 290
2010-11-09 0 0 0 21 2,334
2010-11-10 0 0 0 4 146
2010-11-11 0 0 0 5 212
2010-11-12 0 1 2 5 232
2010-11-13 0 1 0 4 181
2010-11-14 0 0 0 4 254
2010-11-15 1 2 1 4 290
2010-11-16 0 2 1 6 272
2010-11-17 1 3 0 18 1,292
2010-11-18 0 2 1 5 317
2010-11-19 0 6 0 5 317
2010-11-20 1 2 0 4 319
2010-11-21 0 5 0 6 203
2010-11-22 0 8 2 4 388
2010-11-23 0 3 5 5 372
2010-11-24 0 1 1 20 1,099
2010-11-25 0 2 0 14 1,205
2010-11-26 0 5 2 5 384
2010-11-27 0 2 1 4 255
2010-11-28 0 0 0 4 219
2010-11-29 0 0 0 4 262
2010-11-30 0 0 0 5 222
Жовтень 2010 12 48 9 28 12,422
Вересень 2010 3 20 5 22 9,243
Серпень 2010 0 4 5 24 11,665
2010-08-01 0 0 0 4 238
2010-08-02 0 0 0 16 1,175
2010-08-03 0 0 0 14 259
2010-08-04 0 0 1 5 288
2010-08-05 0 0 0 5 272
2010-08-06 0 0 0 3 293
2010-08-07 0 0 0 3 292
2010-08-08 0 0 0 2 344
2010-08-09 0 0 0 4 258
2010-08-10 0 0 0 24 1,066
2010-08-11 0 0 0 3 216
2010-08-12 0 0 0 4 214
2010-08-13 0 0 0 3 197
2010-08-14 0 0 0 8 170
2010-08-15 0 0 0 3 187
2010-08-16 0 0 0 5 249
2010-08-17 0 0 0 16 1,259
2010-08-18 0 0 0 3 172
2010-08-19 0 0 0 3 158
2010-08-20 0 0 0 3 638
2010-08-21 0 0 0 2 73
2010-08-22 0 0 0 4 117
2010-08-23 0 0 0 3 83
2010-08-24 0 0 0 12 999
2010-08-25 0 0 0 5 238
2010-08-26 0 0 0 3 159
2010-08-27 0 0 0 2 94
2010-08-28 0 0 2 5 153
2010-08-29 0 2 0 4 153
2010-08-30 0 0 0 3 146
2010-08-31 0 2 2 17 1,505
Липень 2010 0 3 4 21 10,771
Червень 2010 0 0 0 5 12,308
Травень 2010 0 0 2 10 9,432
Квітень 2010 0 3 2 4 6,643
2010-04-01 0 0 0 3 182
2010-04-02 0 0 0 4 163
2010-04-03 0 0 0 3 191
2010-04-04 0 0 0 3 228
2010-04-05 0 0 0 4 189
2010-04-06 0 0 0 3 206
2010-04-07 0 0 0 3 281
2010-04-08 0 0 0 4 179
2010-04-09 0 0 0 3 252
2010-04-10 0 0 0 4 300
2010-04-11 0 0 0 3 146
2010-04-12 0 0 0 3 221
2010-04-13 0 0 0 3 237
2010-04-14 0 0 0 4 249
2010-04-15 0 2 1 4 105
2010-04-16 0 0 0 3 119
2010-04-17 0 0 0 3 75
2010-04-18 0 0 0 2 188
2010-04-19 0 0 0 4 430
2010-04-20 0 0 0 3 517
2010-04-21 0 1 1 4 272
2010-04-22 0 0 0 3 84
2010-04-23 0 0 0 4 80
2010-04-24 0 0 0 3 63
2010-04-25 0 0 0 3 108
2010-04-26 0 0 0 2 136
2010-04-27 0 0 0 2 63
2010-04-28 0 0 0 4 113
2010-04-29 0 0 0 3 1,155
2010-04-30 0 0 0 3 111
Березень 2010 1 1 1 6 9,190
Лютий 2010 0 0 5 7 7,017
Січень 2010 0 0 1 42 10,204
* 2009 47 60 84 74 51,551
Грудень 2009 1 3 2 5 8,702
Листопад 2009 2 2 1 53 10,361
Жовтень 2009 16 16 26 6 8,018
Вересень 2009 4 4 8 74 8,648
Серпень 2009 6 16 11 7 6,600
Липень 2009 0 0 1 7 3,961
Червень 2009 1 1 0 7 1,597
Травень 2009 6 7 4 7 1,413
Квітень 2009 11 11 31 3 2,251
SMF spam blocked by CleanTalk